封筒 ケント紙(白)
| 長3(1色) | 長3(2色) | 角2(1色) | 角2(2色) | |
| 500枚 | *** | *** | ¥ 12,000 | ¥ 18,000 |
| 1,000枚 | ¥ 9,000 | ¥ 14,400 | ¥ 18,000 | ¥ 24,000 |
| 2,000枚 | ¥ 14,400 | ¥ 21,120 | ¥ 30,000 | ¥ 38,400 |
| 3,000枚 | ¥ 19,800 | ¥ 28,800 | ¥ 43,200 | ¥ 54,000 |
封筒 ECカラー(中間色を使用した淡いカラーが特徴のカラー封筒)
| 長3(1色) | 長3(2色) | 角2(1色) | 角2(2色) | |
| 500枚 | *** | *** | ¥ 12,600 | ¥ 19,200 |
| 1.000枚 | ¥ 10,200 | ¥ 15,600 | ¥ 19,200 | ¥ 26,400 |
| 2,000枚 | ¥ 15,600 | ¥ 22,800 | ¥ 36,000 | ¥ 43,200 |
| 3,000枚 | ¥ 21,600 | ¥ 30,600 | ¥ 50,400 | ¥ 61,200 |
*価格はいずれも税抜き表示です。




