大判出力(水性顔料インク)
紙を使用したポスター向き。写真、ベタ塗り、細かい文字等も高精細に美しく印刷できます。
用途 | ロール紙メディアの種類 | メディアの特徴 |
ポスター | 厚手コート(マット)紙 | 画用紙のような質感と光沢のない紙質 |
フォト半光沢紙 | 光沢度を抑え、上品な光沢感を持った印刷が可能な紙質 | |
フォト光沢紙(フォトペーパー) | 印画紙のような光沢感、写真の多い素材向け | |
電飾看板 | バックライトフィルム | 電飾看板用の乳白色フィルム |
出力価格 | 厚手コート (マット)紙 |
半光沢紙 | 光沢紙 (フォトペーパー) |
バックライト フィルム |
A2 (420mm×594mm) | ¥ 1,400 | ¥ 1,700 | ¥ 1,800 | ¥ 2,400 |
B2 (515mm×728mm) | ¥ 1,900 | ¥ 2,200 | ¥ 2,500 | ¥ 3,700 |
A1 (594mm×841mm) | ¥ 2,300 | ¥ 2,500 | ¥ 3,000 | ¥ 4,500 |
B1 (728mm×1030mm) | ¥ 2,800 | ¥ 4,000 | ¥ 4,500 | ¥ 6,000 |
A0 (841mm×1189mm) | ¥ 3,700 | ¥ 5,600 | ¥ 6,000 | ¥ 8,000 |
B0 (1030mm×1456mm) | ¥ 4,500 | ¥ 7,200 | ¥ 7,500 | ¥ 10,000 |
+10cmあたり | ¥300 | ¥429 | ¥500 | ¥500 |
*価格は1枚あたりの税抜き表示です。
大判出力(溶剤顔料インク)
塩ビ、PET等サインディスプレイ用途の様々な(印刷コートされていない)素材への印刷が可能。
※ラミネート加工で中〜長期屋外掲示も可能
用途 | ロール紙メディアの種類 | メディアの特徴 |
ポスター | ホワイトバックペーパー(グロス) | 光沢感のある仕上がり |
電飾看板、ウインドウディスプレイ | バックライトフィルム (乳白PET/糊ナシ) |
電飾看板用の乳白色フィルム |
バックライトフィルム (乳白塩ビ/糊ツキ) |
電飾看板等、透明な面に直接貼り付けが可能、多少の曲面にも対応可能 ※ガラスの目隠しにも | |
塩ビフィルム透明(糊ツキ) | ガラス、アクリル等の透過性素材へ直接貼り付けが可能※サイン、ステッカー等にも適応 | |
屋外看板、バナー | 塩ビフィルム白(糊ツキ) | 壁面(平面)サイン、パネル表面、床、簡易ステッカー等に適している |
出力価格 | ホワイトバック ペーパー |
バックライト フィルム (乳白PET/糊ナシ) |
バックライト フィルム (乳白塩ビ/糊ツキ) |
塩ビフィルム (透明/糊ツキ) |
塩ビフィルム (白/糊ツキ) |
A2 (420mm×594mm) | ¥ 1,500 | ¥ 3,000 | ¥ 3,700 | ¥ 3,700 | ¥ 3,000 |
B2 (515mm×728mm) | ¥ 2,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,800 | ¥ 4,800 | ¥ 4,000 |
A1 (594mm×841mm) | ¥ 2,500 | ¥ 5,000 | ¥ 5,600 | ¥ 5,600 | ¥ 5,000 |
B1 (728mm×1030mm) | ¥ 3,000 | ¥ 6,000 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | ¥ 6,000 |
A0 (841mm×1189mm) | ¥ 4,000 | ¥ 7,800 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 | ¥ 7,800 |
B0 (1030mm×1456mm) | ¥ 5,000 | ¥ 11,000 | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 | ¥ 11,000 |
*価格は1枚あたりの税抜き表示です。